Люк для плоских крыш FAKRO DRL в Тюмени
По данному люку наблюдаются перебои в поставках
Наличие уточняйте у менеджеров




| Посадочные размеры | Габаритные размеры | Размеры дверцы | Размер проема в свету | Прочие размеры | Наличие | Тип | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина (мм) | Длина (мм) | Ширина (мм) | Длина (мм) | Высота (мм) | Ширина (мм) | Длина (мм) | Ширина (мм) | Длина (мм) | Толщина (мм) | ||
| 600 | 1200 | 809 | 1651 | 230 | 809 | 1651 | 506 | 1348 | 202 | Под заказ | Нестандарт |
| 700 | 1200 | 899 | 1651 | 230 | 899 | 1651 | 596 | 1348 | 202 | Под заказ | Нестандарт |
| 700 | 1300 | 899 | 1751 | 230 | 899 | 1751 | 596 | 1448 | 202 | Под заказ | Нестандарт |
| 700 | 1400 | 899 | 1851 | 230 | 899 | 1851 | 596 | 1548 | 202 | Под заказ | Нестандарт |
| 860 | 1300 | 1059 | 1751 | 230 | 1059 | 1751 | 756 | 1448 | 202 | Под заказ | Нестандарт |
| 920 | 1300 | 1120 | 1751 | 230 | 1120 | 1751 | 817 | 1448 | 202 | Под заказ | Нестандарт |
| Посадочные размеры | Габаритные размеры | Размеры дверцы | Размер проема в свету | Прочие размеры | Наличие | Тип | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина (мм) | Длина (мм) | Ширина (мм) | Длина (мм) | Высота (мм) | Ширина (мм) | Длина (мм) | Ширина (мм) | Длина (мм) | Толщина (мм) | ||
| 600 | 1200 | 809 | 1651 | 230 | 809 | 1651 | 506 | 1348 | 202 | Под заказ | Нестандарт |
| 700 | 1200 | 899 | 1651 | 230 | 899 | 1651 | 596 | 1348 | 202 | Под заказ | Нестандарт |
| 700 | 1300 | 899 | 1751 | 230 | 899 | 1751 | 596 | 1448 | 202 | Под заказ | Нестандарт |
| 700 | 1400 | 899 | 1851 | 230 | 899 | 1851 | 596 | 1548 | 202 | Под заказ | Нестандарт |
| 860 | 1300 | 1059 | 1751 | 230 | 1059 | 1751 | 756 | 1448 | 202 | Под заказ | Нестандарт |
| 920 | 1300 | 1120 | 1751 | 230 | 1120 | 1751 | 817 | 1448 | 202 | Под заказ | Нестандарт |
| Цена |
|---|
| Розничная цена |
| 239 677 |
| 246 924 |
| 254 068 |
| 260 901 |
| 272 289 |
| 277 155 |
Общие параметры
Является комплексным решением для оборудования безопасного подъема на плоскую крышу - люк можно устанавливать в единую конструкцию со складной чердачной лестницей FAKRO, модель LML Lux (приобретается отдельно)
до: 5 °
Погрешность при производстве может составлять +- 2 мм.
Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид и технические характеристики модели.
Услуги замера и монтажа временно не предоставляются
Приносим извинения за возможные неудобства
Стоимость работ по монтажу
| Стоимость работ по монтажу люков | ||||
|---|---|---|---|---|
| Модель | Стоимость работ | Стоимость материала для монтажа | ||
| Напольный | ||||
| Съемный | от 8000 | от 2000 | ||
| На петле | ||||
| Настенный | ||||
| Металлический сантехнический размеры от 200 до 500мм | от 500 | от 200 | ||
| Металлический сантехнический размеры от 500 до 1000мм | от 1000 | от 500 | ||
| Под плитку размеры от 200 до 500 мм | от 2500 | от 500 | ||
| Под плитку размеры от 500 до 1000 мм | от 3500 | от 1000 | ||
| Под покраску размеры от 200 до 500 мм | от 2500 | от 500 | ||
| Под покраску размеры от 500 до 1000 мм | от 3500 | от 1000 | ||
| Потолочный | ||||
| Под покраску от 200 до 500 мм | от 2500 | от 500 | ||
| Под покраску от 500 до 1000 мм | от 3000 | от 1000 | ||
| Стоимость работ по установке чердачных лестниц | ||||
| Тип работ | Стоимость работ | |||
| Деревянные чердачные лестницы, установка в готовый проем | 5000 ₽ | |||
| Металлические чердачные лестницы, установка в готовый проем | 7500 ₽ | |||
| Подготовка проема под установку лестнице (в зависимости от сложности работ, кроме бетонных проемов) | от 2000 до 5000 ₽ | |||
| Подготовка проема в бетонном перекрытии | от 5000 | |||
| Стоимость услуг по установке окон-люков | ||||
| Тип работ | Стоимость работ | |||
| Установка окон-люков в готовый проем без подведения кровельного покрытия | 5000 ₽ | |||
| Установка окон-люков в готовый проем без подведения кровельного покрытия с переносом стропильной системы | 8000 ₽ | |||
| Установка окон-люков в готовый кровельный пирог (Битумная, натуральная, металлочерепица) | 10000 ₽ | |||
| Установка окон-люков в готовый кровельный пирог с переносом стропильной системы (Битумная, натуральная, металлочерепица) | 13000 ₽ | |||
| Установка окон-люков в фальцевую кровлю (Клик фальц, двойной стоящий фальц, оцинковка и т.п.) | от 18000 ₽ | |||
В стоимость работ не входит:
- Укладка плитки;
- Шпатлевка;
- Подготовка проема;
- Укрепление проема;
- Утепление люка.
ВНИМАНИЕ! Дополнение по установке и замеру чердачных лестниц: Выезд на замер осуществляется платно, до первого малого бетонного кольца 1 500 ₽, от малого и далее по Московской области 2 000 ₽.
* Стоимость монтажа и установочных работ может отличаться от прайса. Подробную информацию уточняйте у менеджеров магазина.
* Расходный материал при установке чердачных лестниц в стоимость монтажа не входит и расчитывается индивидуально.




+7 (345) 269-73-67 















































































































































































