Чердачные лестницы Fakro в Тюмени
Популярные разделы:
Чердачные лестницы FAKRO в Тюмени
В нашем каталоге представлены чердачные лестницы FAKRO, созданные для удобного и безопасного доступа на чердак. Мы предлагаем складные, раздвижные, ножничные и откидные модели, которые отличаются надежностью и продуманной конструкцией.
Чердачные лестницы FAKRO изготовлены из высококачественных материалов, обеспечивающих долговечность и устойчивость к нагрузкам. Особое внимание заслуживают модели с термоизоляцией, которые помогают сохранять тепло в доме и предотвращают теплопотери. Удобные противоскользящие ступени и плавный механизм складывания делают эксплуатацию комфортной и безопасной.
Купить чердачные лестницы FAKRO в Тюмени можно с доставкой по городу и ближайшим населенным пунктам: Заводоуковск, Ишим, Тобольск, Ялуторовск, Богандинский, Боровский, Винзили, Голышманово, Сумкино.
Наши специалисты помогут подобрать оптимальную модель, учитывая особенности вашего помещения и индивидуальные требования.
Сравнительные характеристики чердачных лестниц FAKRO
| Название модели | Fakro LST-B | Fakro LTK Thermo | Fakro LWT | Fakro LTM | Fakro LME | Fakro LMT | Fakro LMP | Fakro LWK | Fakro LWS | Fakro LTK Energy | Fakro LWK Plus | Fakro LST Metall Thermo | Fakro LMS Metall | Fakro LSF Fire Protekt | Fakro LWL Extra | Fakro LMK | Fakro LML Lux |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лестница в разложенном виде | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Механизм запирания | Петельно-рычажный механизм | Замок под 4х-гранный ключ | Замок под 4х-гранный ключ | Замок под 4х-гранный ключ | Замок-защелка | Замок-защелка | Замок-защелка | Замок под 4х-гранный ключ | Замок под 4х-гранный ключ | Замок под 4х-гранный ключ | Замок под 4х-гранный ключ | Петельно-рычажный механизм | Замок под 4х-гранный ключ | Замок под 4х-гранный ключ | Замок под 4х-гранный ключ | Замок под 4х-гранный ключ | Замок-защелка |
| Способ открывания | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца |
| Страна происхождения | Россия | Россия | Россия | Россия | Польша | Польша | Польша | Россия | Россия | Россия | - | Россия | Россия; Польша | Польша | Россия | Россия; Польша | Польша |
| Уплотнитель | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | - | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Тип лестницы | Ножничная | Раскладная | Раскладная | Раскладная | Раскладная | Раскладная | Раскладная | Раскладная | Раскладная | Раскладная | Раскладная | Ножничная | Раскладная | Ножничная | Раскладная | Раскладная | Раскладная |
| Особенности | Утепленный люк; Белая крышка люка | Утепленный люк | Утепленный люк; Сверхутепленный люк | Утепленный люк; Сверхутепленный люк; Белая крышка люка | Утепленный люк; Белая крышка люка | Утепленный люк; Сверхутепленный люк | Утепленный люк | Белая крышка люка | Утепленный люк; Крышка древесного цвета | Утепленный люк | - | Утепленный люк | Утепленный люк | Противопожарный люк | Утепленный люк | Утепленный люк; Белая крышка люка | Утепленный люк; Белая крышка люка |
| Тип крышки | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески |
| Материал | Сталь | Сосна | Сосна | Сталь | Металл | Металл | Сталь | Сосна | Сосна | Сосна | Сосна | Сталь | Сталь | Оцинкованная сталь | Сосна | Сталь | Оцинкованная сталь |
| Тип покраски | порошковая | - | - | порошковая | порошковая | порошковая | порошковая | - | - | - | - | порошковая | порошковая | порошковая | - | порошковая | - |
| Ступени | Толщина: 26 мм; Высота шага: 250 мм; Ширина: 310 мм; Глубина: 80 мм | Толщина: 20 мм; Высота шага: 250 мм; Ширина: 340 мм; Глубина: 80 мм | Толщина: 20 мм; Высота шага: 250 мм; Ширина: 340 мм; Глубина: 80 мм | Толщина: 32 мм; Высота шага: 250 мм; Ширина: 340 мм; Глубина: 80 мм | Толщина: 31 мм; Высота шага: 247 мм; Ширина: 340 мм; Глубина: 80 мм | Толщина: 31 мм; Высота шага: 247 мм; Ширина: 340 мм; Глубина: 80 мм | Толщина: 32 мм; Высота шага: 240 мм; Ширина: 340 мм; Глубина: 80 мм | Толщина: 20 мм; Высота шага: 250 мм; Ширина: 340 мм; Глубина: 80 мм | Толщина: 20 мм; Высота шага: 250 мм; Ширина: 340 мм; Глубина: 80 мм | Толщина: 20 мм; Высота шага: 250 мм; Ширина: 340 мм; Глубина: 80 мм | Ширина: 340 мм; Глубина: 80 мм | Толщина: 32 мм; Высота шага: 250 мм; Ширина: 340 мм; Глубина: 80 мм | Толщина: 32 мм; Высота шага: 250 мм; Ширина: 340 мм; Глубина: 80 мм | Толщина: 28 мм; Высота шага: 250 мм; Глубина: 80 мм | Толщина: 28 мм; Высота шага: 250 мм; Глубина: 80 мм | Толщина: 32 мм; Высота шага: 250 мм; Ширина: 340 мм; Глубина: 80 мм | Толщина: 30 мм; Высота шага: 250 мм; Ширина: 350 мм; Глубина: 130 мм |
| Противоскользящие насечки на ступенях | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | - | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Толщина крышки | 36 мм | 66 мм | 80 мм | 66 мм | 56 мм | 80 мм | 36 мм | 36 мм | 36 мм | 66 мм | - | 36 мм | 36 мм | 56 мм | 56 мм | 36 мм | 36 мм |
| Материал короба | Дерево | Дерево | Дерево | Дерево | Дерево | Дерево | Дерево | Дерево | Дерево | Дерево | - | Дерево | Дерево | Металл | Дерево | Дерево | Дерево |
| Количество контуров уплотнения | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Высота потолка | От: 2500 мм; До: 2800 мм; С 1-ой доп. секцией: 3000 мм; С 2-мя доп. секциями: 3200 мм | От: 2320 мм, 2500 мм, 2700 мм; До: 2800 мм, 3000 мм, 3050 мм, 3300 мм | От: 2340 мм, 2420 мм; До: 2800 мм, 3050 мм | От: 2500 мм; До: 2800 мм, 3050 мм | От: 2500 мм; До: 2800 мм, 3050 мм | От: 2500 мм; До: 2800 мм, 3050 мм | От: 3000 мм; До: 3660 мм | От: 2320 мм, 2500 мм; До: 2800 мм, 3000 мм, 3050 мм, 3300 мм | От: 2320 мм, 2500 мм; До: 2800 мм, 3000 мм, 3050 мм, 3300 мм | От: 2350 мм; До: 2800 мм | От: 2320 мм, 2460 мм, 2500 мм, 2950 мм; До: 2800 мм, 3050 мм, 3350 мм | От: 2300 мм; До: 2800 мм; С 1-ой доп. секцией: 3000 мм; С 2-мя доп. секциями: 3200 мм | От: 2200 мм, 2500 мм; До: 2800 мм, 3050 мм | От: 2400 мм, 2500 мм; До: 3000 мм; С 1-ой доп. секцией: 3200 мм | От: 2600 мм, 2800 мм; До: 2800 мм, 3050 мм | От: 2200 мм, 2450 мм, 2500 мм; До: 2800 мм, 3050 мм | От: 2330 мм, 2560 мм; До: 2800 мм, 3050 мм |
| Коэффициент теплопроводности | 1.1 W/m2K | 0.76 W/m2K | 0.51 W/m2K | 0.76 W/m2K | 0.71 W/m2K | 0.51 W/m2K | 1.1 W/m2K | - | 1.1 W/m2K | 0.68 W/m2K | - | 1.1 W/m2K | 1.1 W/m2K | - | 0.74 W/m2K | 1.1 W/m2K | 1.1 W/m2K |
| Границы габаритов | Мин. высота потолка до: 2800 мм; Макс. высота потолка до: 2800 мм | Мин. высота потолка до: 2800 мм, 3000 мм, 3050 мм, 3300 мм; Макс. высота потолка до: 2800 мм, 3000 мм, 3050 мм, 3300 мм | Мин. высота потолка до: 2800 мм; Макс. высота потолка до: 3050 мм | Мин. высота потолка до: 2800 мм; Макс. высота потолка до: 3050 мм | Мин. высота потолка до: 2800 мм; Макс. высота потолка до: 3050 мм | Мин. высота потолка до: 2800 мм; Макс. высота потолка до: 3050 мм | Мин. высота потолка до: 3660 мм; Макс. высота потолка до: 3660 мм | Мин. высота потолка до: 2800 мм, 3000 мм, 3300 мм; Макс. высота потолка до: 3000 мм, 3300 мм, 3350 мм | Мин. высота потолка до: 2800 мм; Макс. высота потолка до: 3350 мм | Мин. высота потолка до: 2800 мм; Макс. высота потолка до: 2800 мм | Мин. высота потолка до: 2800 мм; Макс. высота потолка до: 3350 мм | Мин. высота потолка до: 2800 мм; Макс. высота потолка до: 2800 мм | Мин. высота потолка до: 2800 мм, 3050 мм; Макс. высота потолка до: 2800 мм, 3050 мм | Мин. высота потолка до: 3000 мм; Макс. высота потолка до: 3000 мм | Мин. высота потолка до: 2800 мм, 3050 мм; Макс. высота потолка до: 2800 мм, 3050 мм | Мин. высота потолка до: 2800 мм, 3050 мм; Макс. высота потолка до: 2800 мм, 3050 мм | Мин. высота потолка до: 2800 мм, 3050 мм; Макс. высота потолка до: 2800 мм, 3050 мм |
| Грузоподъёмность | 200 кг | 160 кг | 160 кг | 200 кг | 200 кг | 200 кг | 200 кг | 160 кг | 160 кг | 160 кг | 160 кг | 200 кг | 200 кг | 200 кг | 160 кг | 200 кг | 200 кг |
| Количество секций | - | 3, 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3, 4 | 3, 4 | 4 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |







































































































































































































































































































































